<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portionsdiät &#187; Essen</title>
	<atom:link href="http://portionsdiaet.de/tag/essen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portionsdiaet.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 May 2017 18:37:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wir  rauchen, trinken und essen zu viel &#8211; Gesundheits-Report ohne Folgen?</title>
		<link>http://portionsdiaet.de/wissen/who-wir-rauchen-trinken-essen-zu-viel</link>
		<comments>http://portionsdiaet.de/wissen/who-wir-rauchen-trinken-essen-zu-viel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 14:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Nikotin]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Sucht]]></category>
		<category><![CDATA[Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portionsdiaet.de/?p=8891</guid>
		<description><![CDATA[Ein aktuelles Papier der Weltgesundheitsorganisation besagt, in Europa &#8230; sei  [...] das Ausmaß von Fettsucht sowie von Tabak- und Alkoholkonsum weiterhin &#8220;alarmierend hoch&#8221;. Nach WHO-Erhebungen sind fast 60 Prozent der Menschen übergewichtig oder sogar fettleibig. Damit liegen sie knapp hinter &#8230; <a href="http://portionsdiaet.de/wissen/who-wir-rauchen-trinken-essen-zu-viel">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portionsdiaet.de/wissen/who-wir-rauchen-trinken-essen-zu-viel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
