<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portionsdiät &#187; Kalorien</title>
	<atom:link href="http://portionsdiaet.de/tag/kalorien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portionsdiaet.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 May 2017 18:37:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Diät  und Klimaschutz  &#8211; Co2-Bilanz der Ernährung &#8211; Perspektiven</title>
		<link>http://portionsdiaet.de/nachhaltigkeit/diat-und-klimaschutz-co2-bilanz-der-ernahrung-perspektiven</link>
		<comments>http://portionsdiaet.de/nachhaltigkeit/diat-und-klimaschutz-co2-bilanz-der-ernahrung-perspektiven#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 16:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorien]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portionsdiaet.de/?p=2321</guid>
		<description><![CDATA[Zwischen &#8220;Erderwärmung&#8221; und alltäglichem Wetter gibt es einen Zusammenhang, der sich erst langsam ins Bewusstsein einschleicht: Klimagase sind nicht sichtbar, der Treibhauseffekt nicht direkt spürbar &#8211; aber seine Auswirkungen. Dunkle Propezeihungen, Ahnungen, ungewisse Ängste gilt es zu unterscheiden von wissenschaftlichen &#8230; <a href="http://portionsdiaet.de/nachhaltigkeit/diat-und-klimaschutz-co2-bilanz-der-ernahrung-perspektiven">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portionsdiaet.de/nachhaltigkeit/diat-und-klimaschutz-co2-bilanz-der-ernahrung-perspektiven/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://www.umweltdaten.de/uba-info-presse/podcast/green_radio_wie_kranke_tiere_sich_selbst_heilen.mp3" length="7305113" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Abnehmen und Gewicht halten mit der Portionsdiät</title>
		<link>http://portionsdiaet.de/portionsdiaet-blog/vorteile-der-portionsdiaet</link>
		<comments>http://portionsdiaet.de/portionsdiaet-blog/vorteile-der-portionsdiaet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 10:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portionsdiät-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[beliebte Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorien]]></category>
		<category><![CDATA[Portionen]]></category>
		<category><![CDATA[Portionsdiät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portionsdiaet.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Abnehmen mit eigenem Plan, Übersicht und Zuversicht: Die Portionsdiät machts möglich. Wenig Protokoll-Arbeit, gesunde Ernährung und etwas mehr Bewegung &#8211; so macht das Abnehmen Freude. Die konkrete Empfehlung für eine bestimmte Diät hatte ich bisher bei  noch nie gegeben, denn &#8230; <a href="http://portionsdiaet.de/portionsdiaet-blog/vorteile-der-portionsdiaet">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portionsdiaet.de/portionsdiaet-blog/vorteile-der-portionsdiaet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apps als Abnehm-Assistenten oder doch nur Kalorienzählen?</title>
		<link>http://portionsdiaet.de/medien/abnehm-assistenz-apps</link>
		<comments>http://portionsdiaet.de/medien/abnehm-assistenz-apps#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portionsdiaet.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;App&#8221; ist eine Abkürzung für &#8220;Application&#8221;, also Anwendung, und es gibt auch schon Apps, die Abkürzungen zurück-aufschlüsseln, aber keine deutsche Abkürzung für “Anwendung”. Und es gibt Anwendungen zum Kalorienzählen auf dem künftig  mit künstlicher Intelligenz ausgestatteten Telekommunikations-Allroundgenie,. Was heute geht, &#8230; <a href="http://portionsdiaet.de/medien/abnehm-assistenz-apps">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portionsdiaet.de/medien/abnehm-assistenz-apps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
