<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portionsdiät &#187; Portionen</title>
	<atom:link href="http://portionsdiaet.de/tag/portionen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portionsdiaet.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 May 2017 18:37:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zum Beispiel Zucker: Verzicht &#8211; Kontrolle &#8211; Verbot / Grenzen setzen &#8211; Portionen genehmigen</title>
		<link>http://portionsdiaet.de/wissen/zum-beispiel-zucker-verzicht-kontrolle-verbot-grenzen-setzen-portionen-genehmigen</link>
		<comments>http://portionsdiaet.de/wissen/zum-beispiel-zucker-verzicht-kontrolle-verbot-grenzen-setzen-portionen-genehmigen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 22:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Einschränkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Portion]]></category>
		<category><![CDATA[Portionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbot]]></category>
		<category><![CDATA[Zucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portionsdiaet.de/?p=6818</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ab morgen ist Zucker-Fasten angesagt: Weder Zucker noch Süßigkeiten, und zwar bis [Termin]&#8220;. Solche Entschlüsse werden schon mal gefasst, manchmal eingehalten, aber bekanntlich beileibe nicht immer. Neulich habe ich für diese Durchbrüche folgende Erklärung gefunden: Wenn ich ein Verbot einhalten &#8230; <a href="http://portionsdiaet.de/wissen/zum-beispiel-zucker-verzicht-kontrolle-verbot-grenzen-setzen-portionen-genehmigen">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portionsdiaet.de/wissen/zum-beispiel-zucker-verzicht-kontrolle-verbot-grenzen-setzen-portionen-genehmigen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die kommenden Ernährungstrends</title>
		<link>http://portionsdiaet.de/allgemein/die-kommenden-ernahrungstrends</link>
		<comments>http://portionsdiaet.de/allgemein/die-kommenden-ernahrungstrends#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2014 08:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungstrends]]></category>
		<category><![CDATA[Maß halten]]></category>
		<category><![CDATA[Portionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rezepte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portionsdiaet.de/?p=3543</guid>
		<description><![CDATA[Welche Ernährungstrends sich  in der  Zukunft herausbilden könnten &#8211; das ist eine spannende Frage. Und das Kelkheimer Zukunftsinstitut hat den Ausblick gewagt, worüber die ARD berichtet hatte. Diese Trends schildere und kommentiere ich hier, und füge noch wünschenswerte Ernährungs-Trends hinzu. &#8230; <a href="http://portionsdiaet.de/allgemein/die-kommenden-ernahrungstrends">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portionsdiaet.de/allgemein/die-kommenden-ernahrungstrends/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abnehmen und Gewicht halten mit der Portionsdiät</title>
		<link>http://portionsdiaet.de/portionsdiaet-blog/vorteile-der-portionsdiaet</link>
		<comments>http://portionsdiaet.de/portionsdiaet-blog/vorteile-der-portionsdiaet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 10:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portionsdiät-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[beliebte Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorien]]></category>
		<category><![CDATA[Portionen]]></category>
		<category><![CDATA[Portionsdiät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portionsdiaet.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Abnehmen mit eigenem Plan, Übersicht und Zuversicht: Die Portionsdiät machts möglich. Wenig Protokoll-Arbeit, gesunde Ernährung und etwas mehr Bewegung &#8211; so macht das Abnehmen Freude. Die konkrete Empfehlung für eine bestimmte Diät hatte ich bisher bei  noch nie gegeben, denn &#8230; <a href="http://portionsdiaet.de/portionsdiaet-blog/vorteile-der-portionsdiaet">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portionsdiaet.de/portionsdiaet-blog/vorteile-der-portionsdiaet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
