<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portionsdiät &#187; Diäten</title>
	<atom:link href="http://portionsdiaet.de/tag/diaten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portionsdiaet.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 May 2017 18:37:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>20.000 Diätlügen und ein Vorurteil</title>
		<link>http://portionsdiaet.de/diaet-reflexion/20-000-diatlugen-und-ein-vorurteil</link>
		<comments>http://portionsdiaet.de/diaet-reflexion/20-000-diatlugen-und-ein-vorurteil#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2017 08:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diät-Reflexion]]></category>
		<category><![CDATA[Annelie Schmidtchen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Diäten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portionsdiaet.de/?p=12763</guid>
		<description><![CDATA[ &#8221;Jura hätte ich studieren sollen, der richtigen Partei beitreten, hier und da noch etwas Karriere, ein Jahr Volkswagen-Vorstand, und  Feierabend&#8230;&#8221; Um 12 oder 13 Millionen reicher könnte sie sein, täglich Trüffeln essen und sich auf einer kleinen Kreuzfahrt amüsieren, statt &#8230; <a href="http://portionsdiaet.de/diaet-reflexion/20-000-diatlugen-und-ein-vorurteil">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portionsdiaet.de/diaet-reflexion/20-000-diatlugen-und-ein-vorurteil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diäten verbieten und Elefanten verscheuchen &#8211; Handbuch Abnehmen (10)</title>
		<link>http://portionsdiaet.de/diaet-reflexion/diaten-verbieten-und-elefanten-verscheuchen-handbuch-abnehmen-10</link>
		<comments>http://portionsdiaet.de/diaet-reflexion/diaten-verbieten-und-elefanten-verscheuchen-handbuch-abnehmen-10#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2016 12:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diät-Reflexion]]></category>
		<category><![CDATA["Diäten funktionieren nicht"]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Diäten]]></category>
		<category><![CDATA[Watzlawick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portionsdiaet.de/?p=10488</guid>
		<description><![CDATA[In den USA ist die Gesellschaft ja bekanntlich entwickelter als im alten Europa, dementsprechend sind drei Viertel der Bevölkerung übergewichtig, hier sind es nur zwei Drittel. Wer die Prozentzahlen genauer im Kopf hat, mag das hier in einem Kommentar ergänzen &#8230; <a href="http://portionsdiaet.de/diaet-reflexion/diaten-verbieten-und-elefanten-verscheuchen-handbuch-abnehmen-10">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portionsdiaet.de/diaet-reflexion/diaten-verbieten-und-elefanten-verscheuchen-handbuch-abnehmen-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNA-Diät &#8211; Genetisch personalisierte Diät?</title>
		<link>http://portionsdiaet.de/diaet-reflexion/genetisch-personalisierte-diaet-dna-diaet</link>
		<comments>http://portionsdiaet.de/diaet-reflexion/genetisch-personalisierte-diaet-dna-diaet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2013 09:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diät-Reflexion]]></category>
		<category><![CDATA[Diäten]]></category>
		<category><![CDATA[DNA-Diaet]]></category>
		<category><![CDATA[Psychosomatik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portionsdiaet.de/?p=3080</guid>
		<description><![CDATA[Die “DNA-Diät” ist aus der Idee &#8220;In den Genen lesen, was den Menschen formt&#8221; abgeleitet. Kann das funktionieren? Wie sie bei “food4me” dargestellt wird, war die “DNA-Diät” bereits Gegenstand etlicher Zeitungsartikel. Worum geht es bei der DNA-Diät? Zunächst einmal um &#8230; <a href="http://portionsdiaet.de/diaet-reflexion/genetisch-personalisierte-diaet-dna-diaet">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portionsdiaet.de/diaet-reflexion/genetisch-personalisierte-diaet-dna-diaet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diäten sind ja so alt – uralt: Calories and Corsets</title>
		<link>http://portionsdiaet.de/diaet-reflexion/diaeten-t-calories-and-corsets</link>
		<comments>http://portionsdiaet.de/diaet-reflexion/diaeten-t-calories-and-corsets#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diät-Reflexion]]></category>
		<category><![CDATA[Banting]]></category>
		<category><![CDATA[beliebte Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Diäten]]></category>
		<category><![CDATA[Foxcroft]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte der Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Regeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portionsdiaet.de/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Ein kürzlich in England erschienenes Buch von Louise Foxcroft wird dort wie hier eifrig besprochen: Calories and Corsets. Die Geschichte der Diäten ist also uralt, die “Vorschriften”, wie Mann und Frau auszusehen haben, sind es auch. Wobei wir nicht aus &#8230; <a href="http://portionsdiaet.de/diaet-reflexion/diaeten-t-calories-and-corsets">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portionsdiaet.de/diaet-reflexion/diaeten-t-calories-and-corsets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
